现将本专硕点2025年专硕点调剂复试拟录取名单予以公示(详见下表)。
公示时间:2025年4月11日至4月18日(7天);
公示期间联系电话及邮箱:025-86188107,wenfenglee88@jit.edu.cn;
公示期间监督电话:025-86188206(研究生招生办公室)、025-86188861(纪委)
公示期间,对拟录取名单有异议者,请通过电子邮件或电话等方式实名举报或反映。
金陵科技学院2025年电子信息专硕点调剂复试拟录取名单 |
编号 | 姓名 | 考生编号 | 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩=初试总成绩(折合成100分制)×0.6+复试总成绩(折合成100分制)×0.4 | 是否录取 |
1 | 冯寅 | 135735210700364 | 340.00 | 255.60 | 74.88 | 是 |
2 | 童鑫 | 102935211002036 | 338.00 | 256.40 | 74.75 | 是 |
3 | 陈龙龙 | 101455000014976 | 322.00 | 265.60 | 74.05 | 是 |
4 | 黄彪 | 113475120250041 | 323.00 | 261.80 | 73.67 | 是 |
5 | 申辉 | 102925210702689 | 331.00 | 251.60 | 73.27 | 是 |
6 | 李子豪 | 102935210105060 | 337.00 | 244.00 | 72.97 | 是 |
7 | 查伟贤 | 102935210101102 | 340.00 | 239.40 | 72.72 | 是 |
8 | 杨定国 | 102945214005710 | 322.00 | 253.00 | 72.37 | 是 |
9 | 刘俊凯 | 103005211005622 | 317.00 | 254.40 | 71.96 | 是 |
10 | 高夙夙 | 103005211006832 | 322.00 | 249.00 | 71.84 | 是 |
11 | 张骏 | 102915210604672 | 331.00 | 236.60 | 71.27 | 是 |
12 | 杨耀祖 | 103565340303440 | 325.00 | 241.60 | 71.21 | 是 |
13 | 朱延磊 | 102935210202744 | 320.00 | 243.40 | 70.85 | 否 |
14 | 吴凯 | 103005213304963 | 317.00 | 237.20 | 69.67 | 否 |
15 | 肖健皓 | 102945214206597 | 318.00 | 233.60 | 69.31 | 否 |
16 | 王淼 | 102935210100908 | 323.00 | 133.00 | 56.49 | 否 |
17 | 曹越 | 102945214306228 | 373.00 | / | / | 未参加 |
18 | 何绮筠 | 102915210604474 | 349.00 | / | / | 未参加 |
19 | 薛梦颖 | 102935210105770 | 346.00 | / | / | 未参加 |
20 | 孔婕 | 102935210202515 | 344.00 | / | / | 未参加 |
21 | 陆冠羽 | 102935210100780 | 343.00 | / | / | 未参加 |
22 | 蒋缪杰 | 102935210206402 | 334.00 | / | / | 未参加 |
23 | 沈帆 | 106735015013361 | 332.00 | / | / | 未参加 |
24 | 郭祖硕 | 106265085400129 | 330.00 | / | / | 未参加 |
25 | 孙爱政 | 102935210409870 | 329.00 | / | / | 未参加 |
26 | 郑立波 | 102935211008283 | 329.00 | / | / | 未参加 |
27 | 张允天 | 105115012210891 | 328.00 | / | / | 未参加 |
28 | 仇心鲁 | 910165000000106 | 327.00 | / | / | 未参加 |
29 | 费叔春 | 102995211307366 | 327.00 | / | / | 未参加 |
30 | 张宇贺 | 104975400338851 | 326.00 | / | / | 未参加 |
31 | 张雨婷 | 102935210205677 | 326.00 | / | / | 未参加 |
32 | 谷忆雯 | 103005210909956 | 326.00 | / | / | 未参加 |
33 | 赵义南 | 135735210700564 | 326.00 | / | / | 未参加 |
34 | 崔俊杰 | 100825101400853 | 325.00 | / | / | 未参加 |
35 | 谈琪 | 102935210801923 | 325.00 | / | / | 未参加 |
36 | 许鋆 | 102915212010282 | 325.00 | / | / | 未参加 |
37 | 杨文杰 | 102875211606918 | 325.00 | / | / | 未参加 |
38 | 李昊 | 103005212202129 | 325.00 | / | / | 未参加 |
39 | 施律 | 102885100002352 | 324.00 | / | / | 未参加 |
40 | 朱畇戈 | 106995611210807 | 324.00 | / | / | 未参加 |
41 | 黄鸿雁 | 102935210405127 | 324.00 | / | / | 未参加 |
42 | 朱藏 | 102935210405612 | 323.00 | / | / | 未参加 |
43 | 刘佳庆 | 103005213201916 | 321.00 | / | / | 未参加 |
44 | 刘玉琪 | 102885100001187 | 321.00 | / | / | 未参加 |
45 | 宁丹妮 | 116645141635763 | 320.00 | / | / | 未参加 |
46 | 蔡志成 | 102945214004470 | 320.00 | / | / | 未参加 |
47 | 李科锋 | 102935210804121 | 318.00 | / | / | 未参加 |
48 | 吴思凡 | 103005213305460 | 318.00 | / | / | 未参加 |
49 | 朱晓颖 | 103585210008802 | 318.00 | / | / | 未参加 |
50 | 陈俊杰 | 102945214005918 | 317.00 | / | / | 未参加 |
51 | 史天乐 | 102555250005350 | 317.00 | / | / | 未参加 |
52 | 耿兆杰 | 102935210110097 | 317.00 | / | / | 未参加 |
53 | 韩思文 | 102935210106959 | 317.00 | / | / | 未参加 |
54 | 吴周承 | 102935210302877 | 317.00 | / | / | 未参加 |
金陵科技学院软件工程学院
2025年4月11日